Análisis del Tejido Empresarial de Castellón: Grandes Compañías y el Dominio de las PYMES
El panorama empresarial de la provincia de Castellón se caracteriza por una combinación de grandes compañías con proyección nacional e internacional, y una abrumadora mayoría de pequeñas y medianas empresas (PYMES) que constituyen la base de su economía.
Las Empresas Líderes en Castellón
Según el último ranking anual publicado por la empresa de datos y análisis Accumin Intelligence, las compañías más importantes de la provincia de Castellón son Porcelanosa, Pamesa y BP. Este estudio, que ha analizado las más de 35.600 empresas activas en Castellón, sitúa a estas tres corporaciones en el top tres.
Estas empresas líderes, Porcelanosa, Pamesa y BP, emplean en conjunto a más de 8000 trabajadores. Son un claro ejemplo de las 176 empresas en la provincia que superan los 100 empleados, y se concentran principalmente en los sectores de servicios, construcción, cerámica, y alimentación y bebidas.
El Dominio de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)
A pesar de la relevancia de las grandes empresas, el tejido empresarial de Castellón está fuertemente marcado por la presencia de las PYMES. Hay cerca de 1800 empresas con más de 10 trabajadores, con una especial concentración en los mismos sectores que las grandes empresas.
No obstante, la gran parte del entramado empresarial de la provincia, concretamente el 95%, está formado por pequeñas empresas con menos de 10 trabajadores. Estas se encuentran predominantemente en los sectores de servicios, hostelería y restauración.
Luis Martí, presidente de la CEV, la patronal castellonense, ha expresado que esta fuerte mayoría de PYMES se percibe como una debilidad. Martí enfatiza la necesidad de que las empresas crezcan para aumentar la competitividad de la economía provincial.
El futuro de las pymes: el motor económico de Europa - real economy
Directorio de Últimas Sociedades Constituidas en Castellón
Para aquellos interesados en el dinamismo empresarial de la Comunidad Valenciana, a continuación, se presenta un listado con las últimas empresas constituidas o creadas en la provincia de Castellón, ordenado por fecha de publicación. Este listado ofrece información actualizada sobre las nuevas empresas que inician operaciones en diversos mercados y negocios. Podrá consultar cualquier información relevante sobre la constitución de las empresas junto con la localización de las mismas en este directorio.
| Empresa | Localidad | Provincia | Fecha Publicación |
|---|---|---|---|
| LIZARTE PRODUCCIONES, SOCIEDAD LIMITADA. | Almazora/Almassora | CASTELLON | 07 de mayo de 2026 |
| APARTAMENTOS LA FORMIGUETA, SOCIEDAD LIMITADA. | Benicarló | CASTELLON | 07 de mayo de 2026 |
| LIVINGCASTELLON, SOCIEDAD LIMITADA. | Onda | CASTELLON | 07 de mayo de 2026 |
| BORIBLAN, S.L. | Benicasim/Benicàssim | CASTELLON | 07 de mayo de 2026 |
| IBERRAW EXPORTS, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 07 de mayo de 2026 |
| VANESSA TENA COMUNICACIONES, SOCIEDAD LIMITADA. | Almazora/Almassora | CASTELLON | 06 de mayo de 2026 |
| SCHMITH GESTIONES INMOBILIARIAS, SOCIEDAD LIMITADA. | Onda | CASTELLON | 06 de mayo de 2026 |
| ARGILES I CLOTS, SOCIEDAD LIMITADA. | Sant Mateu | CASTELLON | 06 de mayo de 2026 |
| CORONA URBANA CORPORATE, S.L. | Sueras/Suera | CASTELLON | 06 de mayo de 2026 |
| MEEZEN TRADING AND CONSULTING, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 06 de mayo de 2026 |
| ROVIRA PROPERTIES, S.L. | Vall d'Uixó (la) | CASTELLON | 06 de mayo de 2026 |
| NEXUM RM CORREDURIA DE SEGUROS, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 06 de mayo de 2026 |
| CASTAÑ IBAÑEZ GLOBAL, S.L. | Onda | CASTELLON | 06 de mayo de 2026 |
| IBERIAN CITRUS EXPORT, SOCIEDAD LIMITADA. | Alquerías del Niño Perdido | CASTELLON | 06 de mayo de 2026 |
| OCTANE MOBILITY, S.L. | Villarreal/Vila-real | CASTELLON | 05 de mayo de 2026 |
| INVERSIONES ALIMENTARIAS ONDA, SOCIEDAD LIMITADA. | Onda | CASTELLON | 05 de mayo de 2026 |
| OCURR PATRIMONIAL, SOCIEDAD LIMITADA. | Almazora/Almassora | CASTELLON | 05 de mayo de 2026 |
| KYRA & NEFER, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 05 de mayo de 2026 |
| EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS OCYTA, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 05 de mayo de 2026 |
| MANUEL BOTELLA BAENA, SOCIEDAD LIMITADA. | Villarreal/Vila-real | CASTELLON | 05 de mayo de 2026 |
| PATRIMONIAL ROCA EL FIGUERAL, S.L. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 05 de mayo de 2026 |
| AGROSECA MSC, S.L. | Almenara | CASTELLON | 05 de mayo de 2026 |
| COCINA PERUANA NORTEÑO, S.L. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 05 de mayo de 2026 |
| MARAM WTRADE95 INDUSTRIAL EQUIPMENTS, S.L. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 05 de mayo de 2026 |
| DELUXENAIL SHOP, SOCIEDAD LIMITADA. | Onda | CASTELLON | 05 de mayo de 2026 |
| FERMAT XILXES, SOCIEDAD LIMITADA | Chilches/Xilxes | CASTELLON | 30 de abril de 2026 |
| INTERMIX SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA. | Villarreal/Vila-real | CASTELLON | 30 de abril de 2026 |
| SIMEX MECANICA I ELECTRICITAT, SOCIEDAD LIMITADA. | Burriana | CASTELLON | 30 de abril de 2026 |
| A.D. ENTERPRISE 2026, SOCIEDAD LIMITADA. | Oropesa del Mar/Orpesa | CASTELLON | 30 de abril de 2026 |
| BALEARIA NEGOS GROUP, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 30 de abril de 2026 |
| GRUPO EMIGRANTE COLOMBIANO, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 30 de abril de 2026 |
| PIZZERIA REAL 2026, SOCIEDAD LIMITADA. | Villarreal/Vila-real | CASTELLON | 30 de abril de 2026 |
| ENSA ASESORIA FISCAL SEGUROS E INMUEBLES, SOCIEDAD LIMITADA. | Villarreal/Vila-real | CASTELLON | 30 de abril de 2026 |
| ALIMENTRA GLOBAL, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 30 de abril de 2026 |
| ZUBLO LOGISTICS, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 30 de abril de 2026 |
| EVOLUTIVE SURFACES GROUP, SOCIEDAD LIMITADA. | Almazora/Almassora | CASTELLON | 28 de abril de 2026 |
| MONTAJES JIMENEZ NEBOT, SOCIEDAD LIMITADA. | Benicarló | CASTELLON | 28 de abril de 2026 |
| UN PAR DEL TRECE, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 28 de abril de 2026 |
| GRAND URBAN, SOCIEDAD LIMITADA. | Vinaròs | CASTELLON | 28 de abril de 2026 |
| RODRIGUES NERES, SOCIEDAD LIMITADA. | Oropesa del Mar/Orpesa | CASTELLON | 28 de abril de 2026 |
| GRUPO EMPRESARIAL HUS, SOCIEDAD LIMITADA. | Villarreal/Vila-real | CASTELLON | 28 de abril de 2026 |
| SUCCESS GATE, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 28 de abril de 2026 |
| HOLDING GROUP A. CIFRE BRAND MANAGEMENT, SOCIEDAD LIMITADA. | Coves de Vinromà (les) | CASTELLON | 28 de abril de 2026 |
| ELITE PRO FORMACION MILITAR J&P, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 28 de abril de 2026 |
| GARGRAN MULTISERVICIOS, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 28 de abril de 2026 |
| GRUPO INNOVA LABORAL VINAROS, SOCIEDAD LIMITADA. | Vinaròs | CASTELLON | 28 de abril de 2026 |
| MARINA DOR TRADING, SOCIEDAD LIMITADA. | Oropesa del Mar/Orpesa | CASTELLON | 28 de abril de 2026 |
| SRV PINTORES, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 28 de abril de 2026 |
| YES TO LIFE, S.L. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 28 de abril de 2026 |
| JBEL TEAM SOCIEDAD LIMITADA. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | CASTELLON | 28 de abril de 2026 |
Listado de Empresas de Castellón según su Actualización
Este listado le permitirá consultar los últimos movimientos o actualizaciones que se han producido en empresas de Castellón durante los últimos días. Acceda a nuestra lista de empresas de Castellón que han actualizado sus datos recientemente. Tan solo es necesario pulsar en el nombre de la empresa para conocer cualquier tipo de información, incluyendo datos mercantiles, financieros y de riesgo, así como la fecha del último dato y otras informaciones sobre las consultas a su ficha.
- SEGUROS JEMA S.C. (Vilavella (la), CASTELLON)
- BAR CAFETERIA L. ESCOLA C.B. (Oropesa del Mar/Orpesa, CASTELLON)
- VILAR C.B. (Oropesa del Mar/Orpesa, CASTELLON)
- FAVI VINAROS C.B. (Vinaròs, CASTELLON)
- BAR RICAS PAELLAS C.B. (Benicasim/Benicàssim, CASTELLON)
- ANIBAL VINAROS S.C. (Vinaròs, CASTELLON)
- RURALWAT SERVICIOS COOP V. (Torreblanca, CASTELLON)
- TEXTILES BENICARLO S.C. (Alcalà de Xivert, CASTELLON)
- MOVISPORT S.C.P. (Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, CASTELLON)
- CALMAESTRAT COOP V (Albocàsser, CASTELLON)
- TALLERES PEREA C.B. (Onda, CASTELLON)
- ANCORA C.B. (Nules, CASTELLON)
- LACADOS Y BARNIZADOS HERMAC C.B. (Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, CASTELLON)
- E. B. M. C.B. (Villarreal/Vila-real, CASTELLON)
- BENITARIANO S.C.P. (Benicarló, CASTELLON)
- JUAN MA C.B. (Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, CASTELLON)
- NOVES INVERSIONS C.B. (Benicarló, CASTELLON)
- VICENTION C.B. (Vilafamés, CASTELLON)
- PANADERIA FORES S.C.P. (Tírig, CASTELLON)
- TS C.B. (Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, CASTELLON)
- ELA S. CASTELLON C.B. (Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, CASTELLON)
- SOFIMAR ASSESSORES C.B. (Oropesa del Mar/Orpesa, CASTELLON)
- ENREVALL C.B. (Vall d'Uixó (la), CASTELLON)
- TESAYILMAZ C.B. (Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, CASTELLON)
- GIRON PEREZ C.B. (Nules, CASTELLON)
- EL CRESPIN C.B. (Burriana, CASTELLON)
- RIMI C.B. (Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, CASTELLON)
- SEGURA Y ARTERO SOLUCIONES S.C. (Villarreal/Vila-real, CASTELLON)
- MERYSA 2010 SL (Benicasim/Benicàssim, CASTELLON)
- PRO EURO DAT C.B. (Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, CASTELLON)
- PUBLI VAQUER-ROTULART C.B. (Vinaròs, CASTELLON)
- ABASTIR S. C. PARTICULAR (Vall d'Uixó (la), CASTELLON)
- SILVESTRE Y MARTINEZ LUDOTECA C.B. (Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, CASTELLON)
- EMANOS S.C.P. (Oropesa del Mar/Orpesa, CASTELLON)
- ARREGLOS DE ROPA EL BARRANQUET S.C. (Villarreal/Vila-real, CASTELLON)
- ORPESA GAT I GOS C.B. (Oropesa del Mar/Orpesa, CASTELLON)
- GRUPO TALAMANTES C.B. (Vall d'Uixó (la), CASTELLON)
- MUSICAL CAMPOS S.C. (Segorbe, CASTELLON)
- LA TENDA DEL BARRI C.B. (Borriol, CASTELLON)
- ACTELEC C.B. (Burriana, CASTELLON)
- FERNANDEZ RODILLA C.B. (Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, CASTELLON)
- GUBER S.C.P. (Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, CASTELLON)
- MONCOLOR C.B. (Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, CASTELLON)
- UTE EDAR LIBRILLA EC 23 A. 2009 1. (Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, CASTELLON)
- ROCIO ALONSO TRADING SL (EXTINGUIDA) (Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, CASTELLON)
- TECHNOMOSAICO C.B. (Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, CASTELLON)
- FORN EL RAVAL S.C. (Burriana, CASTELLON)
- PLANELLES RAMOS C.B. (Burriana, CASTELLON)
