Ayudas al Autoempleo en Melilla: Impulso para la Creación y Mantenimiento de Empleo
Melilla ha puesto en marcha un importante régimen de ayudas destinado a fomentar el autoempleo y el mantenimiento de puestos de trabajo en la ciudad. Estas iniciativas, enmarcadas en la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19, buscan mitigar los efectos de la crisis económica y fortalecer el tejido empresarial local.
Convocatoria de Subvenciones: Un Apoyo Fundamental
La Convocatoria del Régimen de Ayudas en Concurrencia Competitiva de Subvenciones al Mantenimiento y a la Creación de Nuevo Empleo en Empresas Melillenses durante la crisis económica derivada del COVID-19 representa una oportunidad crucial para emprendedores y empresas. Estas ayudas se financian al 100% como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia, en el marco del eje REACT-EU, y se gestionan bajo el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, con el lema "Invertimos en tu futuro".
Marco Legal y Exclusiones
La concesión de estas ayudas se rige por la normativa vigente, incluyendo el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, cuyo artículo 63.2 establece que la resolución de concesión pone fin a la vía administrativa.
Es importante destacar que existen sectores excluidos del ámbito de aplicación de esta normativa. Concretamente, se consideran excluidos aquellos sectores que no se ajustan a las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) nº 651/2014 (artículos 1 y 13) o al Reglamento (UE) nº 1407/2013 (artículo 1), dependiendo de si se trata de un régimen de ayudas acogido a la exención de notificación a la Comisión o de un régimen de minimis, respectivamente.
Reglamento UE 2023 1115
Adicionalmente, el Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, publicado en el DOUE núm. L 2831/23, establece el marco para la aplicación de estas ayudas.
Documentación Requerida para la Solicitud
Para acceder a estas subvenciones, los solicitantes deben presentar una serie de documentos obligatorios y opcionales. La documentación obligatoria incluye:
- Solicitud de la subvención (con declaraciones firmadas).
- Documento acreditativo de identidad (del empresario/socios).
- Certificado en el censo de Actividades Económicas actualizado a origen.
- Memoria explicativa de las contrataciones (detallando colectivos, tipos de contrato, jornada…).
- Informe de Vida Laboral del trabajador por cuenta propia.
- Informe de vida laboral de la empresa o informe de inexistencia de empresarios/empresa (correspondiente al año completo anterior a la fecha de solicitud).
- Certificado de entidad financiera.
- Representación (obligatorio en caso de actuar como REPRESENTANTE), incluyendo el Otorgamiento de representación.
Entre la documentación opcional se encuentran:
- Documento de constitución de la empresa solicitante, y sus estatutos sociales.
- Documento de identificación fiscal.
Visibilidad y Publicidad de las Ayudas
Los beneficiarios de estas ayudas tienen la obligación de cumplir con los requisitos de publicidad e información sobre el apoyo procedente de los Fondos Europeos, según lo establecido en la reglamentación de los mismos. Toda información o publicidad que realicen sobre la actividad o proyecto subvencionado por la Ciudad Autónoma de Melilla y la Unión Europea debe asegurar que todas las partes intervinientes y el público en general sean informados de dicha cofinanciación. En este sentido, los beneficiarios que no dispongan de sitio de Internet ni de un lugar físico para colocar un cartel, han autorizado a figurar en alguno de los contenidos de carácter informativo de Proyecto Melilla, S.A.U.
Programas de Apoyo Específicos
Además de la convocatoria general, existen programas específicos dirigidos a colectivos concretos:
- Eje Prioritario 5 Programa Operativo Empleo Juvenil 8.2.2.5. ITINERARIOS DE INSERCIÓN PARA JÓVENES TITULADOS BENEFICIARIOS DEL SNGJ - INSERTA-T+ - PG22001. Este programa se enfoca en jóvenes titulados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Eje Prioritario 1 Programa Operativo FSE Melilla 2014-20 "ITINERARIOS DE INSERCIÓN PARA TITULADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO -PF22005. INSERTA-T+ 2022". Este programa está diseñado para titulados en situación de desempleo.
Casos de Éxito y Beneficiarios
La convocatoria ha permitido que numerosas empresas y autónomos de Melilla reciban apoyo financiero. A continuación, se presenta una tabla con algunos de los beneficiarios y los importes concedidos, lo que refleja el impacto positivo de estas ayudas en la economía local.
| Expediente | Beneficiario | Importe Concedido (€) | Nº Solicitud |
|---|---|---|---|
| ME23001 | INTERMEL GESTION S.L. | 25.200,00 | 31252/2023 |
| ME23002 | SALVADOR MARTIN NAVAS E HIJOS S.L. | 30.559,02 | 31263/2023 |
| ME23003 | JUAN MANUEL CANO CLARO | 33.790,31 | 31273/2023 |
| ME23004 | JERONIMO PEREZ HERNANDEZ | 27.841,92 | 31276/2023 |
| ME23005 | GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.L. | 15.094,08 | 31278/2023 |
| ME23006 | DALILA MELILLA S.L. | 39.885,70 | 31297/2023 |
| ME23007 | HORMECO S.L. | 100.000,00 | 31300/2023 |
| ME23008 | PEDRO ANTONIO GARRIDO CENTENO | 46.829,38 | 31301/2023 |
| ME23009 | ASESORIA MELILLENSE S.L. | 26.474,69 | 31303/2023 |
| ME23010 | ESPUCHE GOMEZ S.L. | 21.744,00 | 31307/2023 |
| ME23011 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE MELILLA S.L. | 48.835,77 | 31315/2023 |
| ME23012 | MOHAMED EL KAJJOUI EL HAMOUTI | 30.040,51 | 31316/2023 |
| ME23013 | SAID MAANAN AMAR | 31.459,68 | 31318/2023 |
| ME23014 | DORANJO S.L.U. | 100.000,00 | 31319/2023 |
| ME23015 | YAHIA MADANI LAHSEN | 34.520,26 | 31320/2023 |
| ME23016 | SOUFIAN ASTITOU | 27.108,00 | 31322/2023 |
| ME23017 | MELILLA UNIVERSAL DE HOSTELERIA | 24.480,00 | 31324/2023 |
| ME23018 | ANA PASCUAL DELALLANA HOYO | 88.836,38 | 31326/2023 |
| ME23019 | MAXI HOME MARKET MELILLA S.L. | 28.080,00 | 31330/2023 |
| ME23020 | SARAH LORENA ROLDAN ESTRADA | 38.262,76 | 31331/2023 |
| ME23021 | KARIM EL OUZZANI | 3.000,00 | 31333/2023 |
| ME23022 | YOLANDA PEREZ RAMOS S.L. | 94.544,50 | 31337/2023 |
| ME23023 | COOP MAESTROS MELILLA COMAMEL | 50.400,00 | 31340/2023 |
| ME23024 | TALLER SERVICIO MELILLA PREMIUM S.L. | 19.980,00 | 31342/2023 |
| ME23025 | PANADERIA LA PERFECTA S.L. | 100.000,00 | 31346/2023 |
| ME23026 | ABDESELAM MOHAMED MIMUN | 17.568,00 | 31348/2023 |
| ME23027 | DONAT FINANCE SERVICE S.L. | 11.200,00 | 31352/2023 |
| ME23028 | BENAISA DRIS MOH | 14.112,00 | 31353/2023 |
| ME23029 | PRENSA DE MELILLA S.L. | 59.558,40 | 31354/2023 |
| ME23030 | FRANCISCO SAUCEDA GARCIA | 18.900,00 | 31357/2023 |
| ME23031 | FARID ABDELKADER MOHAMED ACHAMLAL | 25.515,22 | 31358/2023 |
| ME23032 | ABDESELAM E HIJO NUEVO CALIFORNIA C.B. | 15.082,85 | 31366/2023 |
| ME23033 | MARTA ALONSO RUIZ | 35.100,00 | 31369/2023 |
| ME23034 | A.D. DENTAL MELILLA S.L. | 100.000,00 | 31370/2023 |
| ME23035 | MELISUPER S.L. | 24.300,00 | 31374/2023 |
| ME23036 | MELIANSE S.L. | 100.000,00 | 31376/2023 |
| ME23037 | ALMACENES DE ALIMENTACION MELILLENSE S.L. | 40.320,00 | 31379/2023 |
| ME23038 | LUNAMAR BOARFA SAID S.L. | 100.000,00 | 31382/2023 |
| ME23039 | MELIMADERA JR S.L. | 19.440,00 | 31383/2023 |
| ME23040 | DISTRIBUCION MELILLENSE TXIKY S.L. | 17.280,00 | 31386/2023 |
| ME23041 | GRUPO LUNA MELILLA S.L. | 35.152,13 | 31429/2023 |
| ME23042 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA ESPIGUERA S.L. | 17.081,28 | 31433/2023 |
| ME23044 | COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILA S.A. | 100.000,00 | 31442/2023 |
| ME23045 | FGS GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCION S.L.U | 55.731,89 | 31447/2023 |
| ME23046 | CARAI MELILLA S.L. | 60.429,70 | 31453/2023 |
| ME23047 | CARMELO MARTINEZ LAZARO S.L. | 100.000,00 | 31463/2023 |
| ME23048 | PROYECTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS MALIKA S.L. | 26.252,06 | 31465/2023 |
| ME23049 | JOSE ANTONIO LAZARO DOMINGUEZ | 27.864,00 | 31469/2023 |
| ME23050 | CAMASEDI S.L. | 22.320,00 | 31471/2023 |
| ME23051 | HIJOS DE MORENO S.A. | 100.000,00 | 31474/2023 |
| ME23053 | CIAMSA MELILLA S.L. | 97.664,00 | 31480/2023 |
| ME23054 | BRICOMADERAS ADIMEL S.L. | 38.988,00 | 31483/2023 |
| ME23055 | BENALI E HIJOS S.L. | 62.394,62 | 31484/2023 |
| ME23056 | ENRIQUE ANTONIO CRESPILLO MONTES | 2.400,00 | 31486/2023 |
| ME23057 | JUAN MANUEL BRICEÑO LOPEZ | 7.920,00 | 31487/2023 |
| ME23058 | MELILLAMAS S.L. | 100.000,00 | 31488/2023 |
| ME23059 | SAMIRA MIZZIAN MOHAMED | 8.000,00 | 31489/2023 |
| ME23060 | ENRIQUE VALLEJO GONZALVEZ | 72.236,55 | 31490/2023 |
| ME23062 | RUSADIR MEDIA S.L. | 100.000,00 | 31492/2023 |
| ME23063 | HOSTEMEL S.L. | 21.271,75 | 31493/2023 |
| ME23065 | TARIK SBAAI EL MADANI | 100.000,00 | 31496/2023 |
| ME23066 | MUEBLES ADI S.L. | 39.962,88 | 31497/2023 |
| ME23067 | JUAN MANUEL ROSSO MARTINEZ | 74.880,00 | 31500/2023 |
| ME23068 | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L. | 100.000,00 | 31502/2023 |
| ME23069 | PROMECO 2000 S.L. | 63.518,50 | 31503/2023 |
| ME23070 | MOHAMED ABDESLAM MOHAMED | 71.487,36 | 31506/2023 |
| ME23071 | IDIC CONSULTING S.L. | 30.600,00 | 31508/2023 |
| ME23072 | TRESFORCAS DIGITAL S.L. | 38.448,00 | 31509/2023 |
| ME23073 | HIMARC OBRAS Y SERVICIOS S.L. | 38.340,00 | 31510/2023 |
| ME23074 | TRANSERON S.L. | 62.316,00 | 31512/2023 |
| ME23075 | COOPERATIVA OMNIBUS AUTOMOVILES MELILLA | 97.654,46 | 31514/2023 |
| ME23076 | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. | 33.337,15 | 31517/2023 |
| ME23077 | HAYIN AMSELEM BITTAN | 3.000,00 | 31518/2023 |
| ME23079 | LAZARO INSTALACIONES E HIJOS S.L. | 28.080,00 | 31521/2023 |
| ME23081 | ABDERRAHIM BOUTAYBI | 3.000,00 | 31528/2023 |
| ME23082 | CLINICA VETERINARIA ALBEITAR C.B. | 37.200,00 | 31532/2023 |
| ME23083 | DISTRIBUCIONES CARBONICAS DE MELILLA S.L. | 69.840,00 | 31534/2023 |
| ME23084 | BENAISA E HIJOS S.L. | 100.000,00 | 31596/2023 |
| ME23085 | NATALIA MALONDA GALLEGO | 3.000,00 | 31601/2023 |
| ME23086 | GEFISA ASESORIA FISCAL S.L.P. | 41.488,70 | 31604/2023 |
| ME23087 | CAROLINA ESCUDERO GARNICA | 24.570,00 | 31616/2023 |
| ME23088 | DIEGO MANUEL VILLALTA PEREZ | 2.160,00 | 31617/2023 |
| ME23089 | PLAGUIMEL S.L. | 18.244,92 | 31619/2023 |
| ME23090 | NOELIA MARIA MARTINEZ MARTINEZ | 1.490,11 | 31621/2023 |
| ME23091 | EUROPIZZA S.C. | 45.780,00 | 31624/2023 |
| ME23092 | FATIMA ABDELKADER CARRILLO | 331,32 | 31626/2023 |
| ME23093 | SISTEMAS Y APLICACIONES HIDRAULICAS S.L. | 53.857,15 | 31633/2023 |
| ME23094 | CONSULTING E INSTALACIONES MELILLA S.L. | 100.000,00 | 31635/2023 |
| ME23095 | EDIFICIOS MELILLA S.L. | 14.610,82 | 31640/2023 |
| ME23096 | SERGLOBIN S.L. | 41.285,18 | 31641/2023 |
| ME23097 | DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U. | 25.920,00 | 31643/2023 |
| ME23099 | SUCESORES DE NEMESIO ANGEL S.L. | 37.440,00 | 31648/2023 |
| ME23100 | HIGICONTROL MELILLA S.L. | 44.712,00 | 31652/2023 |
| ME23101 | ANGEL LUIS PUGA DE LA RIVA | 73.941,12 | 31655/2023 |
| ME23103 | MIGUEROBLES S.L. | 100.000,00 | 31659/2023 |
| ME23104 | ATILANO MIGUELEZ E HIJOS S.L. | 100.000,00 | 31660/2023 |
Esta tabla muestra la diversidad de empresas y autónomos que han sido apoyados, con importes que van desde cifras menores, como 331,32 € para FATIMA ABDELKADER CARRILLO, hasta los 100.000,00 € concedidos a varias entidades como HORMECO S.L., DORANJO S.L.U., PANADERIA LA PERFECTA S.L., A.D. DENTAL MELILLA S.L., MELIANSE S.L., LUNAMAR BOARFA SAID S.L., COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILA S.A., CARMELO MARTINEZ LAZARO S.L., HIJOS DE MORENO S.A., MELILLAMAS S.L., RUSADIR MEDIA S.L., TARIK SBAAI EL MADANI, PRONOR CUATRO CAMINOS S.L., BENAISA E HIJOS S.L., CONSULTING E INSTALACIONES MELILLA S.L., MIGUEROBLES S.L. y ATILANO MIGUELEZ E HIJOS S.L. Estos datos subrayan el compromiso de las autoridades de Melilla y la Unión Europea con el fomento del empleo y la resiliencia económica de la ciudad.
