Actividad Empresarial de Ceradent S.C.P. y su Contexto Global
Este artículo ofrece una visión detallada de la actividad empresarial de Ceradent S.C.P. en España, así como un panorama general de diversos proyectos internacionales en el sector de energía y extractivas, que reflejan la dinámica de consultoría y desarrollo a nivel mundial.
Ceradent S.C.P.: Un Actor Clave en la Fabricación Odontológica en España
Ceradent S.C.P. es una empresa con sede en Lleida, España, que se especializa en la fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos. Su actividad principal, según el Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE), es el 3250, que abarca la "Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos". El Sistema de Clasificación Industrial Estándar (SIC) también la identifica bajo el código 3841, correspondiente a "INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDICINA Y CIRUGÍA".
Información General y Datos Clave de Ceradent S.C.P.
- Nombre: Ceradent S.c.p.
- CIF: J25604042
- Forma jurídica: OTRAS FORMAS JURÍDICAS
- Dirección principal: PEDRAFORCA, Nº 3, BX, Lleida.
- Número de teléfono: 973299530
Para aquellos interesados en el perfil comercial y profesional de Ceradent S.C.P., se encuentran disponibles informes que detallan el scoring, la probabilidad estimada de impago y la opinión de crédito. Estos informes también cubren impagos (RAI y EBE), incidencias judiciales y procedimientos concursales, así como coincidencias con órganos sociales de otras empresas y subvenciones y ayudas concedidas. La información de contacto (teléfono, dirección), scoring, probabilidad de impago, capacidad máxima de solvencia y magnitudes financieras también se pueden consultar en línea, ofreciendo un informe completo sobre la empresa.
Óscar Castro en "Y ahora Sonsoles" de Antena 3 | Riesgos salud dental recomendaciones influencers
Proyectos Internacionales en el Sector de Energía y Extractivas: Una Perspectiva Global
La consultoría en el sector de energía y extractivas es un campo dinámico y crucial para el desarrollo sostenible global. A continuación, se presenta una tabla con una selección de proyectos internacionales, reflejando la diversidad geográfica y temática de estas iniciativas.
Tabla: Proyectos de Consultoría en Energía y Extractivas (2017-2022)
| Año | Región | País | Tipo de Servicio | Sector(es) | Descripción del Contrato | Fecha de Contrato | Consultor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | América Latina y el Caribe | Uruguay | Servicios de Consultoría | Energía y Extractivas; Agricultura, Pesca y Silvicultura | Caracterización de las Cuencas del Río San Salvador, Río Yí y del Río Arapey para fines de riego | 2016-07-01 | BRL INGENIERIE S.A. |
| 2017 | América Latina y el Caribe | México | Servicios de Consultoría | Energía y Extractivas; Administración Pública | Evaluación de Necesidad Regional 1 (Estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas) | 2016-08-02 | CORPORATIVO ADFERI, CONSULTORES AMBIENTALES, S.A. |
| 2017 | Asia Oriental y Pacífico | Myanmar | Servicios de Consultoría | Energía y Extractivas | International Financial Management Specialist | 2016-08-01 | MS. RODELIN T. |
| 2017 | América Latina y el Caribe | México | Servicios de Consultoría | Energía y Extractivas; Administración Pública | Evaluación de Necesidad Regional 2 | 2016-08-22 | CONSULTORES EN ENERGIA, S.A. |
| 2017 | África Oriental y Meridional | Kenia | Servicios de Consultoría | Energía y Extractivas | The Senior Director, Energy and Petroleum will provide systematic and efficient analysis and delivery of several high priority energy and petroleum projects in Kenya in line with the government's dev. | 2016-07-19 | HARUN HENRYNYAMU GITHAKA |
| 2017 | Asia Oriental y Pacífico | Vietnam | Servicios de Consultoría | Energía y Extractivas | Contract No. 4_Supervisor for 3rd Verification CDM Program Activities (CPAs) | 2016-12-09 | DR. |
| 2017 | América Latina y el Caribe | El Salvador | Servicios de Consultoría | Transporte; Energía y Extractivas; Agua, Saneamiento y Gestión de Residuos; Administración Pública | Training of 80 leaders and leaders of the IPP of Municipalities with rural characteristics | 2016-10-11 | FRANCISCO SALOMON MEJIA MEJIA |
| 2017 | Europa y Asia Central | República Kirguisa | Servicios de Consultoría | Energía y Extractivas; Agua, Saneamiento y Gestión de Residuos; Administración Pública | Preparation of Feasibility Studies and Designs for Improved Seismic Safety and Energy Efficiency of Schools and Kindergartens | 2016-11-15 | M/S. |
| 2022 | Europa y Asia Central | República Kirguisa | Servicios de Consultoría | Energía y Extractivas; Agua, Saneamiento y Gestión de Residuos; Administración Pública | Technical Supervision of construction in pilot Schools and Kindergartens | 2022-05-19 | M/S. |
| 2017 | Asia Meridional | Bangladesh | Servicios de Consultoría | Energía y Extractivas | GTCL/SD-7: Individual Project Management IT Consultant for ERP/EAM Implementation Support | 2016-11-03 | MR. |
| 2017 | África Oriental y Meridional | Congo, República Democrática del | Servicios de Consultoría | Educación; Energía y Extractivas | MISSION POUR LA DEFINITION D UN SCHEMA DES DONNEES GEOSCIENTIFIQUES ET REVISION OU AMELIORATION DE LA BNDG (BASE NATIONALE DES DONNEES GEOSCIENTIFIQUES) | 2016-08-19 | BRGM |
| 2017 | África Occidental y Central | Sierra Leona | Servicios de Consultoría | Energía y Extractivas | To support the Board of EDSA in the monitoring performance of the Performance Based Contract Utility Operation and Management Contra ctor in the implementation of the approved EDSA Business Plan. | 2017-01-11 | DR. NICHOLAS K. |
| 2017 | Asia Oriental y Pacífico | República Democrática Popular Lao | Servicios de Consultoría | Energía y Extractivas | Package C-03, Audit of the Project's and EDL's Financial Statements | 2017-03-24 | ERNST AND YOUNG LAO CO. |
| 2017 | África Oriental y Meridional | Mozambique | Servicios de Consultoría | Energía y Extractivas | Preparation of a Ressetlement Policy Framwork (RPF) as well as ToR for RAP, covering all Investment Components to be imple mented within the eight provinces under the PERIP Project | 2016-12-06 | S. |
| 2017 | Asia Oriental y Pacífico | Islas del Pacífico | Servicios de Consultoría | Energía y Extractivas | Project Implementation Officer | 2017-03-06 | WAIRARAPA J. |
| 2017 | África Occidental y Central | Malí | Servicios de Consultoría | Energía y Extractivas; Agua, Saneamiento y Gestión de Residuos | Services de consultants pour l'Ingenieur Conseil (Controle des travaux de realisation des centrales hybrides. | 2017-04-06 | CABINET SPAD- BUREAU D'ETUDES |
Estos proyectos demuestran el alcance global de la consultoría en sectores vitales, abarcando desde la gestión de recursos naturales y la energía sostenible hasta la electrificación rural y la eficiencia energética en entornos urbanos y mineros. La diversidad de consultores, que incluye especialistas individuales y grandes firmas de ingeniería, subraya la complejidad y la naturaleza multidisciplinaria de estas iniciativas.
Enfoques y Métodos de Selección de Consultores
Los métodos de selección de consultores varían según la naturaleza y escala del proyecto. Se emplean diversas metodologías como la Selección Basada en Calidad y Costo (Quality And Cost-Based Selection), la Selección de Consultores Individuales (Individual Consultant Selection), la Selección de Fuente Única (Single Source Selection) y la Selección Basada en Calidad (Quality Based Selection), entre otras. Esto asegura que se elija al consultor más adecuado para cada desafío específico, ya sea para estudios de viabilidad, supervisión de construcción o asesoramiento especializado en gestión financiera y medioambiental.
